-
Etudiants
-
Lycéens
-
Collégiens
Toulouse 33 formations 3 médias 10 messages 6 avis
L'IUT Paul Sabatier accueille plus de 5300 étudiants dans 16 départements de formation sur les sites de Toulouse, Albi, Auch et Castres
Le Bourget-du-lac 11 formations 1 message 6 avis
Créé en septembre 2000, l'IUT de Chambéry est dirigé depuis cette date par le professeur N. Dominique Alberola, avec le soutien d'une équipe de 36 enseignants-chercheurs permanents, de près de..
Reims 28 formations 4 messages 3 avis
Avec ses 2700 étudiants et stagiaires, l'IUT de Reims Châlons Charleville constitue l'une des principales composantes de l'Université de Reims Champagne Ardenne. Déployé sur les 3 sites de..
L'IUT est situé à proximité du centre ville et bénéficie des structures socio-culturelles de la ville d'Evreux (cinémas, théâtres, logements universitaires ...). Sur le site une cafétaria..
Avignon 11 formations 1 message 2 avis
L'IUT d'Avignon a vu le jour en 1990. Depuis 1993, il est installé sur le Technopôle de l'Agropac au milieu d'entreprises, d'organismes et d'instituts spécialisés dans l'agroalimentaire : INRA,..
Vous pouvez faire le diplôme DUT GCE dans 5 établissements. Veuillez spécifier une région pour afficher les écoles les plus pertinentes.
Le DUT Génie du Conditionnement et de l'Emballage (DUT GCE) est un diplôme relativement récent (2000) et permet de former des techniciens supérieurs qui travailleront dans le domaines des emballages et des procédés de conditionnement tels que la maitrise et contrôle de la qualité, adaptation à la demande, limitation des impacts au cours du cycle de vie ...
Voici les 4 axes principaux de l'enseignement du DUT GCE :
Quel Bac pour le DUT GCE ? : En majorité les titulaires d'un BAC S, mais aussi du BAC STI.
Ci-dessous le programme détaillé des cours du DUT GCE :
Matières enseignées | Horaire Sem. 1 | Horaire Sem. 2 | Horaire Sem. 3 | Horaire Sem. 4 |
UE 11 : Mise en Âœuvre et distribution des emballages | 180h | |||
Moyen de production et de mise en oeuvre | 30h | |||
Approche économique de l'entreprise | 30h | |||
Automatisation 1 | 30h | |||
Gestion de projet et contraintes environnementales | 30h | |||
Gestion de flux de production | 30h | |||
Logistique globale de l'entreprise | 30h | |||
UE 12 : Méthode de conception des emballages | 150h | |||
Structure de la matières | 30h | |||
Résistance des matériaux 1 | 30h | |||
Mécanique générale | 30h | |||
Outil d'aide à la conception de produits | 30h | |||
Communication technologique | 30h | |||
UE 13/23/33/43 : Formation générale | 240h | 180h | 210h | 120h |
Expression Communication | 30h | 30h | 30h | |
Anglais | 30h | 30h | 30h | 30h |
PPP - Projet Personnel et Professionnel | 30h | 30h | ||
Adaptation | 30h | |||
Informatique | 30h | |||
Mathématiques | 30h | 30h | 30h | |
Projet tutoré | 30h | 30h | 90h | 90h |
Informatique, métrologie, capteur | 30h | |||
Conception design d'emballage | 30h | |||
Législation du travail | 30h | |||
Marketing | 30h | |||
Design | 30h | |||
UE 21/31 : Formation technologique des emballages | 180h | 120h | ||
Traçabilité, système d'étiquetage | 30h | |||
Technique d'impression | 30h | |||
Outils et assurance qualité | 30h | |||
Gestion des stocks | 30h | |||
Design 1 | 30h | |||
Conception produits | 30h | |||
Automatisation | 30h | |||
Mécanisation des opération d'emballage et de conditionnement | 30h | |||
Moyen de production et de mise en Âœuvre | 30h | |||
Fiabilité - Maintenance - Qualité | 30h | |||
UE 22 : Matériaux | 210h | |||
Résistance des matériaux 2 | 30h | |||
Thermodynamique, mécanique des fluides | 30h | |||
Papier, carton, bois | 60h | |||
Métaux | 60h | |||
Chimie des polymères | 30h | |||
UE 32 : Matériaux et contrôle d'emballage | 180h | 180h | ||
Verre et céramique | 60h | |||
Polymères | 60h | |||
Sûreté des produits emballés | 30h | |||
Contrôle des emballages et des produits emballés | 30h | |||
UE 41 : Formation technologique des emballages | 120h | |||
Législation - Norme - Environnement | 30h | |||
Conception design d'emballage | 30h | |||
Logistique | 30h | |||
UE 42 : Analyse et maîtrise de la qualité | 120h | |||
Contrôle des emballages et des produits emballés | 30h | |||
Interactions contenus/contenants | 30h | |||
Eco conception | 30h | |||
Analyse de la concurrence | 30h | |||
Total | 510h | 510h | 420h | 360h |
La culture au sens large englobe au sens large à la fois les Arts et les Lettres. Lorsqu'on parle d'arts et culture on parle aussi bien d'arts..
Le commerce et le management englobent les techniques et outils pour gérer une équipe ainsi que les compétences commerciales (à l'aise avec les..
L’architecture permet d’embellir milieux ruraux et urbains. La décoration vient dans un deuxième temps pour aménager l’espace, mettre en valeur..
Le design est partout : dans chaque objet du quotidien, chaque voiture, chaque campagne de publicité. Les professionnels de ce secteur sont de plus..