-
Etudiants
-
Lycéens
-
Collégiens
Voici le classement des écoles supérieures de commerce (ESC) qui ont reçu les meilleures notes des membres d'Etudinfo.
N'hésitez pas à faire évoluer ce classement des grandes écoles en ajoutant votre avis sur votre école !
N° | Etablissements | Moyenne | Avis | |
---|---|---|---|---|
1 | École de Management de Normandie Le Havre/Caen | 5 | 28 avis | Noter |
2 | IEA Paris | 4 | 4 avis | Noter |
3 | EDHEC Campus Nice | 5 | 3 avis | Noter |
4 | ESCEN | 5 | 2 avis | Noter |
5 | ESCO Wesford - Auvergne | 5 | 2 avis | Noter |
6 | ICN Business School Nancy-Metz | 5 | 2 avis | Noter |
7 | IPAC Annecy | 3 | 3 avis | Noter |
8 | ESLSCA - École Supérieure Libre de Sciences Commerciales Appliquées - Paris | 3 | 3 avis | Noter |
9 | ESM-A | 4 | 2 avis | Noter |
10 | EDHEC Campus Lille | 3 | 2 avis | Noter |
11 | HEC Paris | 5 | 1 avis | Noter |
12 | Ecole La Mache - Lyon | 4 | 1 avis | Noter |
13 | ICSV Paris | 4 | 1 avis | Noter |
Participer au classement et donner mon avis
Ce classement est mis à jour quotidiennement en fonction des avis données par les anciens étudiants des établissements concernés.